ยอดโควิดทั่วโลก 19 มิ.ย.64 เวลา 06.40 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 178,579,085 ราย เพิ่มขึ้น 391,879 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,866,522 ราย เพิ่มขึ้น 8,378 ราย หายป่วยสะสม 162,673,831 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,391,183 ราย(+11,659)
อันดับ 2 อินเดีย 29,822,762 ราย(+60,798)
อันดับ 3 บราซิล 17,802,176 ราย(+98,135)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,752,872 ราย(+3,181)
อันดับ 5 ตุรกี 5,359,728 ราย(+5,575)
อันดับ 6 รัสเซีย 5,281,309 ราย(+17,262)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,610,893 ราย(+10,476)
อันดับ 8 อิตาลี 4,250,902 ราย (+1,147)
อันดับ 9 อาเจนติน่า 4,242,763 ราย(+20,363)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 3,888,614 ราย(28,790)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง