ยอดโควิดทั่วโลก 21 มิ.ย.64 เวลา 06.20 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 179,238,118 ราย เพิ่มขึ้น 287,961 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,881,421 ราย เพิ่มขึ้น 5,764 ราย หายป่วยสะสม 163,461,317 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,405,660 ราย(+4,081)
อันดับ 2 อินเดีย 29,934,361 ราย(+53,009)
อันดับ 3 บราซิล 17,927,928 ราย(+44,178)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,757,311 ราย(+1,815)
อันดับ 5 ตุรกี 5,370,299 ราย(+5,091)
อันดับ 6 รัสเซีย 5,316,826 ราย(+17,611)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,630,040 ราย(+9,284)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,268,789 ราย(+10,395)
อันดับ 9 อิตาลี 4,252,976 ราย (+881)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 3,945,166 ราย(27,818)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง