ยอดโควิดทั่วโลก 22 มิ.ย.64 เวลา 06.20 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 179,523,011 ราย เพิ่มขึ้น 267,822 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,887,958 ราย เพิ่มขึ้น 5,576 ราย หายป่วยสะสม 164,146,743 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,418,143 ราย(+7,843)
อันดับ 2 อินเดีย 29,973,457 ราย(+39,096)
อันดับ 3 บราซิล 17,969,806 ราย(+41,878)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,757,798 ราย(+487)
อันดับ 5 ตุรกี 5,375,593 ราย(+5,294)
อันดับ 6 รัสเซีย 5,334,204 ราย(+17,378)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,640,507 ราย(+10,633)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,277,395 ราย(+8,606)
อันดับ 9 อิตาลี 4,253,460 ราย (+495)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 3,968,405 ราย(23,239)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง