ยอดโควิดทั่วโลก 25 มิ.ย.64 เวลา 06.30 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 180,739,556 ราย เพิ่มขึ้น 386,289 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,915,122 ราย เพิ่มขึ้น 7,592 ราย หายป่วยสะสม 165,394,407 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,463,714 ราย(+12,120)
อันดับ 2 อินเดีย 30,133,417 ราย(+51,248)
อันดับ 3 บราซิล 18,243,483 ราย(+72,705)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,764,329 ราย(+2,007)
อันดับ 5 ตุรกี 5,393,248 ราย(+5,703)
อันดับ 6 รัสเซีย 5,388,695 ราย(+20,182)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,684,572 ราย(+16,463)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,350,564 ราย(+24,319)
อันดับ 9 อิตาลี 4,255,700 ราย (+927)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 4,060,013 ราย(32,997)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง