ยอดโควิดทั่วโลก 27 มิ.ย.64 เวลา 06.30 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 181,526,261 ราย เพิ่มขึ้น 357,493 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,932,124 ราย เพิ่มขึ้น 7,058 ราย หายป่วยสะสม 1 166,024,874 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,488,957 ราย(+5,718)
อันดับ 2 อินเดีย 30,232,320 ราย(+49,851)
อันดับ 3 บราซิล 18,386,894 ราย(+64,134)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,768,443 ราย(+2,128)
อันดับ 5 รัสเซีย 5,430,753 ราย(+21,665)
อันดับ 6 ตุรกี 5,404,144 ราย(+5,266)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,717,811 ราย(+18,270)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,393,142 ราย(+18,555)
อันดับ 9 อิตาลี 4,257,289 ราย (+838)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 4,126,340 ราย(33,594)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง