โควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้(19 ก.ค.64)ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,784 ราย ประกอบด้วย
สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 415,170 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 289,651 ราย เพิ่มขึ้น 5,741 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 3,422 ราย
10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
1.กรุงเทพมหานคร 2,134 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 114,928 ราย
2.สมุทรสาคร 765 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 17,762 ราย
3.ชลบุรี 615 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 15,988 ราย
4.สระบุรี 494 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 4,048 ราย
5.ปทุมธานี 485 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 15,274 ราย
6.พระนครศรีอยุธยา 454 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 4,954 ราย
7.สมุทรปราการ 483 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 27,703 ราย
8.นนทบุรี 381 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 17,370 ราย
9.ปัตตานี 296 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 5,985 ราย
10.ตาก 267 ราย สะสม(1 เม.ย.-19 ก.ค.64) 2,346 ราย
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19