ยอดโควิดทั่วโลก 24 มิ.ย.64 เวลา 06.15 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 180,332,737 ราย เพิ่มขึ้น 412,527 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,906,348 ราย เพิ่มขึ้น 8,031 ราย หายป่วยสะสม 165,061,057 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,445,790 ราย(+10,070)
อันดับ 2 อินเดีย 30,082,169 ราย(+54,319)
อันดับ 3 บราซิล 18,169,881 ราย(+113,242)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,762,322 ราย(+2,320)
อันดับ 5 ตุรกี 5,387,545 ราย(+5,809)
อันดับ 6 รัสเซีย 5,368,513 ราย(+17,594)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,667,870 ราย(+16,315)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,255,434 ราย(+27,319)
อันดับ 9 อิตาลี 4,255,434 ราย (+951)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 4,027,016 ราย(29,995 )
ข่าวที่เกี่ยวข้อง