โควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้(20 ก.ค.64)ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,305 ราย ประกอบด้วย
สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 426,475 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 296,208 ราย เพิ่มขึ้น 6,557 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 3,502 ราย
10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
1.กรุงเทพมหานคร 2,764 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 117,692 ราย
2.สมุทรสาคร 798 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 18,560 ราย
3.สมุทรปราการ 673 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 28,376 ราย
4.ชลบุรี 537 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 16,525 ราย
5.ปทุมธานี 476 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 15,750 ราย
6.นนทบุรี 386 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 17,756 ราย
7.นครปฐม 371 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 8,575 ราย
8.ปัตตานี 263 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 6,248 ราย
9.พระนครศรีอยุธยา 198 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 5,152 ราย
10.ฉะเชิงเทรา 185 ราย สะสม(1 เม.ย.-20 ก.ค.64) 5,706 ราย
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19