ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,345 ราย ประกอบด้วย
สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 578,375 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 381,170 ราย เพิ่มขึ้น 10,678 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 4,679 ราย
10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
1.กรุงเทพมหานคร 3,231 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 148,454 ราย
2.สมุทรปราการ 1,386 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 37,701 ราย
3.สมุทรสาคร 1,186 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 29,330 ราย
4.ชลบุรี 914 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 24,418 ราย
5.นนทบุรี587 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 23,381 ราย
6.ฉะเชิงเทรา 479 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 9,960 ราย
7.นครปฐม 378 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 12,048 ราย
8.อุบลราชธานี 350 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 4,434 ราย
9.ปทุมธานี 330 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 19,153 ราย
10.สงขลา 324 ราย สะสม(1 เม.ย.-30 ก.ค.64) 10,582 ราย
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19