รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
880159
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
92
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
731 786
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
529 119
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
880158 880160
รางวัลที่ 2 : จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
503645 240373 021741 344456 630604
รางวัลที่ 3 : จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
332951 772337 625947 755668 038528
051358 429850 877508 339540 250958
รางวัลที่ 4 : จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
116975 480855 529824 486269 448192
305643 051670 009133 141171 227797
115606 528621 491660 847379 041519
170482 811039 058209 499802 821911
573135 372302 276434 112443 326888
450333 480558 983312 008586 464465
974508 870861 914896 776979 724919
005625 574641 731485 590586 848406
710275 604265 351122 491588 673273
915079 130666 824178 981940 396191
รางวัลที่ 5 : จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
192050 210502 718042 253837 195477
293210 768321 798047 830713 367074
744451 780416 460030 236911 523400
466721 289701 410721 764035 143316
198503 099383 264502 001584 756184
085389 781088 237682 884374 526285
702985 405379 776846 293112 357812
593855 316569 490013 246716 350874
604338 440039 626311 975313 001121
250246 809835 929444 879282 391706
683656 044373 166085 958982 717725
096000 255161 246375 116121 312520
155421 173905 016860 181464 041544
951379 457002 421374 914715 665519
489990 991111 067870 943944 171408
461238 599864 140558 129924 598037
496572 101640 453310 223103 027627
389511 625685 134187 322796 571032
932849 949258 513437 207181 556962
568928 060697 046791 741909 415382
*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***
CR : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, Chuairatsa Soemrat