รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
061905
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
07
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
236 834
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
234 691
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
061904 061906
รางวัลที่ 2 : จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
406741 462729 054852 974551 968484
รางวัลที่ 3 : จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
477621 137904 360370 137187 558421
954907 014226 507696 897071 887054
รางวัลที่ 4 : จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
346992 397293 714852 611484 376408
184335 289590 522647 883050 125559
554316 032732 371222 114381 474482
448014 781143 389769 312654 652362
868784 045636 283095 868188 089430
983252 279049 118641 702151 307804
300967 472285 152371 159286 483101
673403 591703 032350 014670 083881
318319 860524 866003 209268 888200
288443 468247 441726 014977 639178
รางวัลที่ 5 : จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
306542 386858 062292 902707 365494
363484 662922 178675 331358 873307
165543 575461 784425 850844 061804
843108 538017 247082 025607 907255
359221 662534 866457 216823 240573
375763 495529 726138 239924 117174
725659 829942 715682 393324 998970
202793 991504 896356 718186 695901
515832 848783 826723 829924 766715
141218 616661 077670 073798 045242
640865 243536 113490 303449 604235
316909 120660 502107 937610 969138
139977 963274 187485 484512 615772
584409 380908 176920 416862 182606
291918 052668 990671 940291 109948
586180 790830 079663 471553 295150
676718 529410 176719 842728 517365
421339 587779 433470 147667 673370
115625 798979 989184 893630 622672
220452 224220 605178 584357 745163
*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***
CR : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, Chuairatsa Soemrat