รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
395919
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
58
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
859 289
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
413 508
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
395918 395920
รางวัลที่ 2 : จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
189228 120215 288325 691078 345563
รางวัลที่ 3 : จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
644686 542136 757881 103342 720279
158303 358202 642745 768711 953929
รางวัลที่ 4 : จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
392991 316081 289593 938292 562861
757301 168721 532586 770121 952299
475965 893619 064668 637204 916613
036229 624291 496246 585621 156364
623613 692706 348031 465055 776377
612930 373157 983261 772293 145118
495006 051291 083285 816872 534921
729970 204875 060894 849342 252072
259894 284985 346456 571656 670604
008222 111765 985349 605497 360427
รางวัลที่ 5 : จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
870116 653875 796249 003783 820640
156402 762123 557748 048011 266707
722361 932440 378863 261773 262666
329447 611332 087725 699645 672195
323350 285920 153753 293065 926828
430016 314682 141946 254186 651804
838461 541057 867165 195944 144174
602549 252676 323352 480476 237481
170271 854342 046917 166969 957510
826598 433324 052457 744042 266792
774788 790523 301650 173690 383861
558400 003287 109716 393659 796933
624480 554563 051451 109379 208972
850296 397928 846115 178418 057625
174697 726699 469373 694031 083560
667262 714435 689039 592436 474631
150362 359681 111533 960564 510125
636497 156136 777059 618907 577469
017792 037176 776306 478613 032935
676883 556383 632296 416567 761237
*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***
CR : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, Chuairatsa Soemrat