กรมอุตุนิยมวิทยารายงานผ่านทางเฟซบุ๊กว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ลึก 10 กิโลเมตร เมื่อเวลา 13.20 น. (28 มี.ค. 2568) โดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา
และหลังจากนั้นได้เกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วถึง 23 ครั้ง ภายในเวลาไม่ถึง 6 ชั่วโมง
รายละเอียดอาฟเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้น มีดังนี้
1. เวลา 13.32 น. ขนาด 7.1
2. เวลา 13.45 น. ขนาด 5.5
3. เวลา 14.24 น. ขนาด 4.0
4. เวลา 14.37 น. ขนาด 5.2
5. เวลา 14.42 น. ขนาด 3.9
6. เวลา 14.50 น. ขนาด 3.5
7. เวลา 14.57 น. ขนาด 4.7
8. เวลา 15.21 น. ขนาด 4.0
9. เวลา 15.45 น. ขนาด 3.7
10. เวลา 15.52 น. ขนาด 3.8
11. เวลา 16.06 น. ขนาด 4.2
12. เวลา 16.11 น. ขนาด 3.8
13. เวลา 16.26 น. ขนาด 4.3
14. เวลา 16.30 น. ขนาด 4.5
15. เวลา 16.55 น. ขนาด 4.9
16. เวลา 17.28 น. ขนาด 3.1
17. เวลา 17.30 น. ขนาด 4.1
18. เวลา 17.50 น. ขนาด 3.0
19. เวลา 17.59 น. ขนาด 4.0
20. เวลา 18.10 น. ขนาด 3.3
21. เวลา 18.16 น. ขนาด 3.7
22. เวลา 18.30 น. ขนาด 4.2
23. เวลา 18.57 น. ขนาด 2.9
24 เวลา 19.02 น. ขนาด 4.1
25 เวลา 19.09 น. ขนาด 2.4
26 เวลา 19.13 น. ขนาด 2.9
27 เวลา 19.22 น. ขนาด 5.5
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รับจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ earthquake.tmd.go.th