ยอดโควิดทั่วโลก 26 มิ.ย.64 เวลา 06.25 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 181,157,898 ราย เพิ่มขึ้น 398,992 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,924,227 ราย เพิ่มขึ้น 8,228 ราย หายป่วยสะสม 1 165,744,544 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,481,752 ราย(+14,549)
อันดับ 2 อินเดีย 30,182,469 ราย(+49,052)
อันดับ 3 บราซิล 18,322,760 ราย(+79,277)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,766,315 ราย(+1,986)
อันดับ 5 รัสเซีย 5,409,088 ราย(+20,393)
อันดับ 6 ตุรกี 5,398,878 ราย(+5,630)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,699,868 ราย(+15,296)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,374,587 ราย(+24,023)
อันดับ 9 อิตาลี 4,256,451 ราย (+753)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 4,092,746 ราย(32,733)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง