นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนโควิดสะสม (28 ก.พ.- 8 ก.ค.64)รวม 11,975,996 โดส ใน 77 จังหวัด
- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม 8,800,155 ราย ครอบคลุม 12.22%
- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม 3,175,841 ราย ครอบคลุม 4.41%
ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.64 (วันแรกของการฉีดวัคซีนโควิดเป็นวาระแห่งชาติ) สะสมรวม 7,875,475 โดส
- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม 6,029,908 ราย
- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม 1,845,567 ราย
จำนวนการรับวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนการรับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ.-8 ก.ค.64 แยกได้ดังนี้
- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป้าหมาย 712,000 ราย ได้รับเข็มที่ 1 แล้ว 775,258 ราย(108.9%) ได้รับเข็มที่ 2 แล้ว 686,886 ราย(96.5%)
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เป้าหมาย 1,900,000 ราย ได้รับเข็มที่ 1 แล้ว 705,672 คน(37.1%) ได้รับเข็มที่ 2 แล้ว 446,038 ราย(23.5%)
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป้าหมาย 1,000,000 คน ได้รับเข็มที่ 1 แล้ว 348,919 คน(34.9%) ได้รับเข็มที่ 2 แล้ว 182,527 คน(18.3%)
- ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เป้าหมาย 5,350,000 คน ได้รับเข็มที่ 1 แล้ว 909,989 คน(17.0%) ได้รับเข็มที่ 2 แล้ว 196,770(3.7%)
- ประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 28,538,000 คน ได้รับเข็มที่ 1 แล้ว 4,292,137(14.1%) ได้รับเข็มที่ 2 แล้ว 1,547,159 คน(5.4%)
- ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,500,000 คน ได้รับเข็มที่ 1 แล้ว 1,768,225 คน(17.6%) ได้รับเข็มที่ 2 แล้ว 116,461 คน(0.9%)
รวม เป้าหมาย 50,000,000 คน ได้รับเข็มที่ 1 แล้ว 8,800,155 คน(17.6%) ได้รับเข็มที่ 2 แล้ว 3,175,841 คน(6.4%)
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19