ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,655 ราย ประกอบด้วย
สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 453,132 ราย โดยมีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 312,377 ราย เพิ่มขึ้น 7,921 ราย ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 3,697 ราย
10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
1.กรุงเทพมหานคร 2,893 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 123,506 ราย
2.สมุทรสาคร 965 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 20,457 ราย
3.สมุทรปราการ 895 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 29,927 ราย
4.ชลบุรี 620 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 17,781 ราย
5.นนทบุรี 416 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 18,833 ราย
6.ปทุมธานี 365 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 16,465 ราย
7.นครราชสีมา 293 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 3,299 ราย
8.ปัตตานี 289 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 6,819 ราย
9.สุพรรณบุรี 274 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 2,403 ราย
10.ระยอง 261 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ก.ค.64) 4,028 ราย
ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19