รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
098597
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
57
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
644 085
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
816 592
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
098596 098598
รางวัลที่ 2 : จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
165734 765976 637407 585460 030430
รางวัลที่ 3 : จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
948978 102528 408262 892066 975056
122960 792203 578833 972038 376498
รางวัลที่ 4 : จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
778129 655589 428611 381502 629505
667166 927510 893761 313927 662042
747494 607883 893627 566598 080025
304496 492914 977322 776735 036845
091316 046948 059896 713221 200165
259271 629661 427110 510671 733213
007283 787203 057235 720601 434204
373008 999889 747197 063574 869498
359828 628866 337807 178514 956547
329052 219734 678261 550817 716046
รางวัลที่ 5 : จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
091678 744064 928396 168895 001057
051402 403552 540742 869674 306523
644192 948886 406553 905553 291628
259904 842030 983721 687550 355895
161683 842969 795152 647224 053292
065625 009344 789974 813914 852570
280850 857137 014645 092968 227823
994648 998604 251856 176174 247308
255038 334045 318350 217586 773250
044462 498760 979555 217867 694969
559958 250012 309592 694470 190114
471674 703712 480370 710105 906767
745070 551468 268848 365994 306192
208143 083718 361600 605379 102051
972303 244556 603728 705634 153129
159333 666137 350237 580320 782583
715511 219386 434959 125124 725723
522430 790173 265602 143437 562287
216103 820920 793186 289405 451402
709852 264661 061583 200008 249643
*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***
CR : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, Chuairatsa Soemrat