รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
970618
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
10
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
738 391
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
578 870
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
970617 970619
รางวัลที่ 2 : จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
240029 027641 071472 754915 750408
รางวัลที่ 3 : จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
036686 046457 050015 027001 563497
054035 127728 440807 703812 559912
รางวัลที่ 4 : จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
546080 376952 659179 694512 414691
413209 599096 546609 651522 817507
542181 364264 506730 910657 628418
729985 524202 702837 717211 380267
109269 664953 248127 635814 780140
132475 065784 628478 443201 671806
734820 563274 055562 333075 856671
357939 412553 381360 188237 899553
375430 111613 916803 739080 696381
651017 295683 021029 272557 280433
รางวัลที่ 5 : จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
371464 718407 175553 791968 320260
466368 241396 239971 056743 627535
838261 454341 036087 114831 908601
043521 609837 563424 501759 098437
261571 880948 539246 493356 256188
138915 424519 428851 010484 842512
712236 133518 275576 893763 194322
976190 177673 685167 138220 682677
629561 213668 017822 118105 687445
171220 488356 357467 756929 534757
937963 146216 921186 957836 067275
187199 645375 632002 513537 761876
201941 031459 778702 082866 033196
599952 061184 207499 050224 562143
096250 062626 042973 577202 848053
114273 707176 034279 252252 386143
933301 466045 478976 774776 564444
584703 789474 308041 783601 155898
089918 241364 681943 671844 255420
709601 911599 527112 144681 047683
*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***
CR : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, Chuairatsa Soemrat