ยอดโควิดทั่วโลก 20 มิ.ย.64 เวลา 06.20 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 178,934,683 ราย เพิ่มขึ้น 345,543 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,874,610 ราย เพิ่มขึ้น 7,487 ราย หายป่วยสะสม 163,461,317 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,400,767 ราย(+6,837)
อันดับ 2 อินเดีย 29,881,352 ราย(+58,588)
อันดับ 3 บราซิล 17,883,750 ราย(+81,574)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,755,496 ราย(+2,624)
อันดับ 5 ตุรกี 5,365,208 ราย(+5,480)
อันดับ 6 รัสเซีย 5,299,215 ราย(+17,906)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,620,968 ราย(+10,321)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,258,394 ราย(+15,631)
อันดับ 9 อิตาลี 4,252,095 ราย (+1,197)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 3,917,348 ราย(28,734)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง