ยอดโควิดทั่วโลก 29 มิ.ย.64 เวลา 06.50 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 182,172,976 ราย เพิ่มขึ้น 307,204 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,944,885 ราย เพิ่มขึ้น 5,751 ราย หายป่วยสะสม 166,728,996 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,508,880 ราย(+9,118)
อันดับ 2 อินเดีย 30,316,000 ราย(+37,037)
อันดับ 3 บราซิล 18,448,402 ราย(+27,804)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,770,530 ราย(+509)
อันดับ 5 รัสเซีย 5,472,941 ราย(+21,650)
อันดับ 6 ตุรกี 5,414,310 ราย(+5,283)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,755,078 ราย(+22,868)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,423,636 ราย(+18,389)
อันดับ 9 อิตาลี 4,258,456 ราย (+389)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 4,187,194 ราย(28,478)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง