ยอดโควิดทั่วโลก 30 มิ.ย.64 เวลา 06.05 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 182,549,337 ราย เพิ่มขึ้น 356,810 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,952,961 ราย เพิ่มขึ้น 7,107 ราย หายป่วยสะสม 167,156,113 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,525,407 ราย(+9,165)
อันดับ 2 อินเดีย 30,361,699 ราย(+45,699)
อันดับ 3 บราซิล 18,513,305 ราย(+64,903)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,772,844 ราย(+2,314)
อันดับ 5 รัสเซีย 5,493,557 ราย(+20,616)
อันดับ 6 ตุรกี 5,420,156 ราย(+5,846)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,775,301 ราย(+20,479)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,447,701 ราย(+24,065)
อันดับ 9 อิตาลี 4,259,133 ราย (+679)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 4,213,074 ราย(25,880)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง