ยอดโควิดทั่วโลก 28 มิ.ย.64 เวลา 06.20 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 181,846,900 ราย เพิ่มขึ้น 304,148 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รวมอยู่ที่ 3,938,430 ราย เพิ่มขึ้น 5,659 ราย หายป่วยสะสม 1 166,327,924 ราย
อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 34,494,575 ราย(+4,638)
อันดับ 2 อินเดีย 30,278,912 ราย(+46,592)
อันดับ 3 บราซิล 18,420,598 ราย(+33,704)
อันดับ 4 ฝรั่งเศส 5,770,021 ราย(+1,578)
อันดับ 5 รัสเซีย 5,451,291 ราย(+20,538)
อันดับ 6 ตุรกี 5,409,027 ราย(+4,883)
อันดับ 7 สหราชอาณาจักร 4,732,434 ราย(+14,876)
อันดับ 8 อาเจนติน่า 4,405,247 ราย(+12,105)
อันดับ 9 อิตาลี 4,258,069 ราย (+782)
อันดับ 10 โคลัมเบีย 4,158,716 ราย(32,376)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง