รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
658642
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
09
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
778 518
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
041 325
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
658641 658643
รางวัลที่ 2 : จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
543232 922672 589191 709976 457804
รางวัลที่ 3 : จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
662820 955956 298818 515994 659560
950820 160280 748330 260079 613584
รางวัลที่ 4 : จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
278086 810297 322027 079970 716033
653812 742249 874967 160366 403769
886182 603171 929439 965626 850098
711243 298678 897768 407522 153705
300748 246342 912192 119927 781144
810206 081079 074599 000447 880074
587021 166367 082545 526398 812160
284336 542606 898894 708539 826911
612522 483881 188237 393904 953573
964590 815464 851467 914709 532811
รางวัลที่ 5 : จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
376033 248255 643093 498538 013561
645957 473040 540389 922518 168639
914088 975694 806759 319836 816514
421940 603743 883521 611578 131782
791349 849789 024118 588310 650004
082498 037528 260316 469938 254283
096439 156560 262805 099554 090503
945631 774526 276061 817545 293686
127990 440490 825626 348461 508217
737084 708735 574413 186686 880449
242640 820488 018730 763884 548735
299545 868763 637718 555386 282035
213868 011139 840983 868809 162561
977486 921841 416676 819213 267260
703975 097311 327934 259429 815398
863618 391774 224695 375660 401665
351784 406461 889601 465314 816431
599375 295282 898368 448475 583124
819471 871950 782450 973715 762090
612543 654339 461797 937544 834917
*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***
CR : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, Chuairatsa Soemrat