รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
319196
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
02
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
817 679
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
213 652
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 : จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
319195 319197
รางวัลที่ 2 : จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
514146 710635 703038 122740 969711
รางวัลที่ 3 : จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
519390 245787 633740 938398 943923
498964 804315 288951 933960 964472
รางวัลที่ 4 : จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
187539 025640 055153 581240 779533
897501 220742 715679 178384 247829
445985 799758 104075 945199 858577
456537 614210 408349 706011 064947
158489 236731 022214 492315 419418
126472 293499 607213 342022 430572
829388 373119 932417 350403 791151
241552 301737 864075 336670 194725
612379 434850 465385 728441 914135
600135 588817 250780 624757 279801
รางวัลที่ 5 : จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
232722 881761 586478 087174 121185 608596 174844 203045 928201 585269
078176 557856 984010 731432 963058 995444 580664 736834 405095 264565
951954 120614 966343 089106 489014 794993 319750 311701 439298 360766
572943 609131 145193 980172 899602 110888 637357 896876 718148 132638
825313 258817 147766 923083 500306 964393 010710 445348 827791 333073
271261 827549 192172 561205 608789 532189 103034 270028 368036 651645
208316 170289 710536 085652 811957 149370 860288 037339 890365 255080
782014 293964 905503 227011 268710 774807 824969 747981 699243 338439
755160 265590 822489 869902 339918 530109 737485 165883 472880 665035
974712 631873 211812 559945 689729 398673 121577 223691 401636 295286
*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***
CR : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, Chuairatsa Soemrat